
| Uri - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 4 Batzen | 1811 | - | Ag (Argent) | 24 mm | |||

| Uri - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 2 Batzen | 1811 | - | Ag (Argent) | 21 mm | |||

| Uri - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Batzen | 1811 | - | Bi (Billon) | 24 mm | |||

| Uri - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| Demi Batzen | 1811 | - | Bi (Billon) | 20 mm | |||

| Uri - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Rappen | 1811 | - | Bi (Billon) | 14 mm | |||
Sources : Wikipedia - Swissmint.ch - Rhinocoins.com



