
| Zurich - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| Ducat | 1810 | - | Au (Or) | 21 mm | Type I | ||

| Zurich - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| Ducat | 1819 | - | Au (Or) | 21 mm | Type II | ||

| Zurich - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| Écu neuf | 1813 | - | Ag (Argent) | 40 mm | |||

| Zurich - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 20 Batzen | 1813 | - | Ag (Argent) | 33 mm | |||
| 20 Batzen | 1826 | - | Ag (Argent) | 33 mm | |||

| Zurich - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 10 Batzen | 1812 | - | Ag (Argent) | 30 mm | |||

| Zurich - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 8 Batzen | 1810 | - | Ag (Argent) | 29 mm | |||
| 8 Batzen | 1814 | - | Ag (Argent) | 29 mm | |||

| Zurich - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 10 Schilling | sans Date | - | Ag (Argent) | 28 mm | |||

| Zurich - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 10 Schilling | 1807 | - | Ag (Argent) | 28 mm | |||
| 10 Schilling | 1808 | - | Ag (Argent) | 28 mm | |||
| 10 Schilling | 1809 | - | Ag (Argent) | 28 mm | |||
| 10 Schilling | 1810 | - | Ag (Argent) | 28 mm | |||
| 10 Schilling | 1811 | - | Ag (Argent) | 28 mm | |||

| Zurich - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 2 Rappen | 1842 | - | Bi (Billon) | 17 mm | |||

| Zurich - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 3 Haller | sans Date | - | Bi (Billon) | 13 mm | |||

| Zurich - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Rappen | 1842 | - | Bi (Billon) | 13 mm | |||
| 1 Rappen | 1844 | - | Bi (Billon) | 13 mm | |||
| 1 Rappen | 1845 | - | Bi (Billon) | 13 mm | |||
| 1 Rappen | 1846 | - | Bi (Billon) | 13 mm | |||
| 1 Rappen | 1848 | - | Bi (Billon) | 13 mm | |||
Sources : Wikipedia - Swissmint.ch - Rhinocoins.com



