
| Vaud - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| Écu neuf - 40 Batz | 1812 | - | Ag (Argent) | 40 mm | |||

| Vaud - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 39 Batz - Écu Français - Contremarque Vaudoise | 1727-1794 | - | Ag (Argent) | ||||

| Vaud - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 20 Batz | 1810 | - | Ag (Argent) | 34 mm | |||
| 20 Batz | 1811 | - | Ag (Argent) | 34 mm | |||

| Vaud - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 10 Batz | 1804 | - | Ag (Argent) | 29 mm | Type I | ||

| Vaud - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 10 Batz | 1810 | - | Ag (Argent) | 29 mm | Type II | ||
| 10 Batz | 1811 | - | Ag (Argent) | 29 mm | Type II | ||

| Vaud - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 10 Batz | 1823 | - | Ag (Argent) | 29 mm | Type II | ||

| Vaud - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 5 Batz | 1804 | - | Ag (Argent) | 25 mm | Type I | ||

| Vaud - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 5 Batz | 1805 | - | Ag (Argent) | 25 mm | Type II | ||
| 5 Batz | 1806 | - | Ag (Argent) | 25 mm | Type II | ||

| Vaud - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 5 Batz | 1807 | - | Ag (Argent) | 25 mm | Type III | ||
| 5 Batz | 1810 | - | Ag (Argent) | 25 mm | Type III | ||
| 5 Batz | 1811 | - | Ag (Argent) | 25 mm | Type III | ||
| 5 Batz | 1812 | - | Ag (Argent) | 25 mm | Type III | ||
| 5 Batz | 1813 | - | Ag (Argent) | 25 mm | Type III | ||
| 5 Batz | 1814 | - | Ag (Argent) | 25 mm | Type III | ||

| Vaud - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 5 Batz | 1826 | - | Ag (Argent) | 25 mm | Type IV | ||
| 5 Batz | 1827 | - | Ag (Argent) | 25 mm | Type IV | ||
| 5 Batz | 1827 | - | Ag (Argent) | 25 mm | Type IV - Plumes dans les angles de la croix | ||
| 5 Batz | 1828 | - | Ag (Argent) | 25 mm | Type IV | ||
| 5 Batz | 1829 | - | Ag (Argent) | 25 mm | Type IV | ||
| 5 Batz | 1830 | - | Ag (Argent) | 25 mm | Type IV | ||
| 5 Batz | 1831 | - | Ag (Argent) | 25 mm | Type IV | ||

| Vaud - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Batz | 1804 | - | Bi (Billon) | 24 mm | Type I - Avers sans branches | ||
| 1 Batz | 1804 | - | Bi (Billon) | 24 mm | Type I | ||

| Vaud - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Batz | 1804 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type II | ||
| 1 Batz | 1805 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type II | ||
| 1 Batz | 1806 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type II | ||
| 1 Batz | 1807 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type II | ||
| 1 Batz | 1808 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type II | ||
| 1 Batz | 1809 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type II | ||
| 1 Batz | 1810 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type II | ||
| 1 Batz | 1811 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type II | ||
| 1 Batz | 1812 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type II | ||
| 1 Batz | 1813 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type II | ||
| 1 Batz | 1814 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type II | ||
| 1 Batz | 1815 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type II | ||
| 1 Batz | 1816 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type II | ||
| 1 Batz | 1817 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type II | ||
| 1 Batz | 1818 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type II | ||
| 1 Batz | 1819 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type II | ||
| 1 Batz | 1820 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type II | ||

| Vaud - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Batz | 1826 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type III | ||
| 1 Batz | 1827 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type III | ||
| 1 Batz | 1828 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type III | ||
| 1 Batz | 1829 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type III | ||
| 1 Batz | 1830 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type III | ||
| 1 Batz | 1831 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type III | ||
| 1 Batz | 1832 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type III | ||
| 1 Batz | 1834 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type III | ||

| Vaud - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| Demi Batz | 1804 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type I - Avers sans branches | ||

| Vaud - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| Demi Batz | 1804 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type II - Avers avec branches | ||
| Demi Batz | 1804 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type II | ||
| Demi Batz | 1805 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type II | ||
| Demi Batz | 1806 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type II | ||
| Demi Batz | 1807 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type II | ||
| Demi Batz | 1808 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type II | ||
| Demi Batz | 1809 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type II | ||
| Demi Batz | 1810 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type II | ||
| Demi Batz | 1811 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type II | ||
| Demi Batz | 1813 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type II | ||
| Demi Batz | 1814 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type II | ||
| Demi Batz | 1816 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type II | ||
| Demi Batz | 1817 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type II | ||
| Demi Batz | 1818 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type II | ||
| Demi Batz | 1819 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type II | ||

| Vaud - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 2 1/2 Rappen | 1809 | - | Bi (Billon) | 18 mm | Type I | ||

| Vaud - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 2 1/2 Rappen | 1816 | - | Bi (Billon) | 18 mm | Type II | ||

| Vaud - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Rappen | 1804 | - | Bi (Billon) | 14 mm | Type I | ||

| Vaud - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Rappen | 1807 | - | Bi (Billon) | 14 mm | Type II | ||
Sources : Wikipedia - Swissmint.ch - Rhinocoins.com



