
| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 20 Franken | 1807 | - | Au (Or) | 28 mm | |||

| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 10 Franken | 1804 | - | Au (Or) | 21 mm | |||

| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 40 Batzen - Écu Neuf | 1813 | - | Ag (Argent) | 38 mm | |||
| 40 Batzen - Écu Neuf | 1814 | - | Ag (Argent) | 38 mm | |||

| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 4 Franken - Écu Neuf | 1813 | - | Ag (Argent) | 40 mm | |||
| 4 Franken - Écu Neuf | 1814 | - | Ag (Argent) | 38 mm | Tranche à 3 feuilles | ||
| 4 Franken - Écu Neuf | 1814 | - | Ag (Argent) | 38 mm | Tranche à 2 feuilles | ||

| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 10 Batzen | 1811 | - | Ag (Argent) | 28 mm | |||
| 10 Batzen | 1812 | - | Ag (Argent) | 28 mm | |||

| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 5 Batzen | 1806 | - | Ag (Argent) | 24 mm | Type I | ||

| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 5 Batzen | 1810 | - | Ag (Argent) | 24 mm | Type II | ||

| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 5 Batzen | 1813 | - | Ag (Argent) | 24 mm | Type III | ||
| 5 Batzen | 1814 | - | Ag (Argent) | 24 mm | Type III | ||

| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 5 Batzen | 1815 | - | Ag (Argent) | 24 mm | Type IV | ||
| 5 Batzen | 1816 | - | Ag (Argent) | 24 mm | Type IV | ||

| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 2 1/2 Batzen | 1815 | - | Ag (Argent) | 20 mm | Type I - Respublica | ||

| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 2 1/2 Batzen | 1815 | - | Ag (Argent) | 20 mm | Type II - Canton | ||
| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Batzen | 1803 | - | Bi (Billon) | 24 mm | Type I | ||

| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Batzen | 1804 | - | Bi (Billon) | 24 mm | Type II | ||
| 1 Batzen | 1806 | - | Bi (Billon) | 24 mm | Type II | ||
| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Batzen | 1805 | - | Bi (Billon) | 24 mm | Type III | ||

| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Batzen | 1807 | - | Bi (Billon) | 24 mm | Type IV | ||
| 1 Batzen | 1808 | - | Bi (Billon) | 24 mm | Type IV | ||
| 1 Batzen | 1809 | - | Bi (Billon) | 24 mm | Type IV | ||
| 1 Batzen | 1810 | - | Bi (Billon) | 24 mm | Type IV | ||
| 1 Batzen | 1811 | - | Bi (Billon) | 24 mm | Type IV | ||

| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Batzen | 1813 | - | Bi (Billon) | 24 mm | Type V | ||
| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1/2 Batzen | 1813 | - | Bi (Billon) | 22 mm | |||

| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Rappen | 1804 | - | Cu (Cuivre) | 16 mm | Type I | ||
| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Rappen | 1831 | - | Cu (Cuivre) | 16 mm | Type II | ||
| 1 Rappen | 1834 | - | Cu (Cuivre) | 16 mm | Type II | ||

| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Rappen | 1839 | - | Cu (Cuivre) | 16 mm | Type III | ||
| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Rappen | 1843 | - | Cu (Cuivre) | 16 mm | Type IV | ||
| 1 Rappen | 1844 | - | Cu (Cuivre) | 16 mm | Type IV | ||
| 1 Rappen | 1846 | - | Cu (Cuivre) | 16 mm | Type IV | ||
| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Angster | 1804 | - | Cu (Cuivre) | 14 mm | Type I | ||
| 1 Angster | 1811 | - | Cu (Cuivre) | 14 mm | Type I | ||
| 1 Angster | 1823 | - | Cu (Cuivre) | 14 mm | Type I | ||
| 1 Angster | 1832 | - | Cu (Cuivre) | 14 mm | Type I | ||
| 1 Angster | 1834 | - | Cu (Cuivre) | 14 mm | Type I | ||
| Lucerne - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Angster | 1839 | - | Cu (Cuivre) | 14 mm | Type II | ||
| 1 Angster | 1843 | - | Cu (Cuivre) | 14 mm | Type II | ||
Sources : Wikipedia - Swissmint.ch - Rhinocoins.com



