
| Schaffhouse - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Batzen | 1808 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type I | ||

| Schaffhouse - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Batzen | 1809 | - | Bi (Billon) | 25 mm | Type II | ||

| Schaffhouse - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1/2 Batzen | 1808 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type I | ||

| Schaffhouse - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1/2 Batzen | 1809 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type II | ||

| Schaffhouse - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Kreuzer | 1808 | - | Bi (Billon) | 17 mm | |||
Sources : Wikipedia - Swissmint.ch - Rhinocoins.com



