| Soleure - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 32 Franken | 1813 | - | Au (Or) | 27 mm | |||

| Soleure - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 16 Franken | 1813 | - | Au (Or) | 22 mm | |||

| Soleure - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 8 Franken | 1813 | - | Au (Or) | 19 mm | |||

| Soleure - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 4 Franken | 1813 | - | Ag (Argent) | 40 mm | |||

| Soleure - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Frank | 1812 | - | Ag (Argent) | 29 mm | |||

| Soleure - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 5 Batzen | 1809 | - | Ag (Argent) | 25 mm | Type I | ||
| 5 Batzen | 1811 | - | Ag (Argent) | 25 mm | Type I | ||
| 5 Batzen | 1826 | - | Ag (Argent) | 25 mm | Type I | ||

| Soleure - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 5 Batzen | 1826 | - | Ag (Argent) | 25 mm | Type II | ||

| Soleure - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 2 1/2 Batzen | 1826 | - | Ag (Argent) | 21 mm | |||

| Soleure - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Batzen | 1805 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type I | ||

| Soleure - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Batzen | 1807 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type II | ||
| 1 Batzen | 1808 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type II | ||
| 1 Batzen | 1809 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type II | ||

| Soleure - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Batzen | 1810 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type III | ||
| 1 Batzen | 1811 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type III | ||

| Soleure - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Batzen | 1826 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type IV - avec Batz | ||
| 1 Batzen | 1826 | - | Bi (Billon) | 23 mm | Type IV - avec Baz | ||

| Soleure - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 5 Rappen | 1826 | - | Bi (Billon) | 23 mm | (demi batz) | ||

| Soleure - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Kreuzer | 1813 | - | Bi (Billon) | 17 mm | Type I - 2 1/2 Rappen | ||

| Soleure - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 2 1/2 Rappen | 1830 | - | Bi (Billon) | 17 mm | Type II - 1 Kreuzer | ||

| Soleure - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Rappen | 1813 | - | Bi (Billon) | 15 mm | |||
Sources : Wikipedia - Swissmint.ch - Rhinocoins.com



