
| Tessin - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| Écu neuf - 4 Franchi * | 1814 | - | Ag (Argent) | 39 mm | avec étoile | ||
| Écu neuf - 4 Franchi | 1814 | - | Ag (Argent) | 39 mm | sans étoile | ||

| Tessin - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 2 Franchi * | 1813 | - | Ag (Argent) | 34 mm | avec étoile | ||
| 2 Franchi | 1813 | - | Ag (Argent) | 34 mm | sans étoile | ||

| Tessin - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Franco * | 1813* | - | Ag (Argent) | 29 mm | avec étoile | ||
| 1 Franco | 1813 | - | Ag (Argent) | 29 mm | sans étoile | ||

| Tessin - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Mezzo Franco | 1835 | - | Ag (Argent) | 25 mm | |||

| Tessin - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Quarto Franco | 1835 | - | Ag (Argent) | 20 mm | |||

| Tessin - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 3 Soldi * | 1813 | - | Bi (Billon) | 20 mm | avec étoile | ||
| 3 Soldi | 1813 | - | Bi (Billon) | 20 mm | sans étoile | ||
| 3 Soldi | 1835 | - | Bi (Billon) | 20 mm | |||
| 3 Soldi | 1838 | - | Bi (Billon) | 20 mm | |||
| 3 Soldi | 1841 | - | Bi (Billon) | 20 mm | |||

| Tessin - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 6 Denari | 1813 | - | Bi (Billon) et Cu (Cuivre) | 16 mm | |||
| 6 Denari | 1835 | - | Bi (Billon) et Cu (Cuivre) | 16 mm | |||
| 6 Denari | 1841 | - | Bi (Billon) et Cu (Cuivre) | 16 mm | |||
- 
| Tessin - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 3 Denari | 1814 | - | Cu (Cuivre) | 15 mm | Type I | ||
| 3 Denari | 1835 | - | Cu (Cuivre) | 15 mm | Type I | ||

| Tessin - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 3 Denari | 1841 | - | Cu (Cuivre) | 15 mm | Type II | ||
Sources : Wikipedia - Swissmint.ch - Rhinocoins.com



