
| Schwytz - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| Ducat | 1844 | - | Au (Or) | 20 mm | 3.5 gr | ||

| Schwytz - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 4 Batzen | 1810 | - | Ag (Argent) | 23 mm | |||
| 4 Batzen | 1811 | - | Ag (Argent) | 23 mm | |||

| Schwytz - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 2 Batzen | 1810 | - | Bi (Billon) | 24 mm | |||

| Schwytz - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 2/3 Batzen | 1810 | - | Bi (Billon) | 22 mm | |||
| 2/3 Batzen | 1811 | - | Bi (Billon) | 22 mm | |||
| 2/3 Batzen | 1812 | - | Bi (Billon) | 22 mm | avec Batzen | ||
| 2/3 Batzen | 1812 | - | Bi (Billon) | 22 mm | avec Batz | ||
- 
| Schwytz - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 2 Rappen | 1810 | - | Bi (Billon) | 18 mm | |||
| 2 Rappen | 1811 | - | Bi (Billon) | 18 mm | Écusson pointu | ||
| 2 Rappen | 1811 | - | Bi (Billon) | 18 mm | Écusson échancré | ||
| 2 Rappen | 1812 | - | Bi (Billon) | 18 mm | Écusson pointu | ||
| 2 Rappen | 1812 | - | Bi (Billon) | 18 mm | Écusson échancré | ||
| 2 Rappen | 1813 | - | Bi (Billon) | 18 mm | Écusson pointu | ||
| 2 Rappen | 1813 | - | Bi (Billon) | 18 mm | Écusson échancré | ||
| 2 Rappen | 1814 | - | Bi (Billon) | 18 mm | |||
| 2 Rappen | 1815 | - | Bi (Billon) | 18 mm | |||
| 2 Rappen | 1842 | - | Bi (Billon) | 18 mm | |||
| 2 Rappen | 1843 | - | Bi (Billon) | 18 mm | |||
| 2 Rappen | 1844 | - | Bi (Billon) | 18 mm | |||
| 2 Rappen | 1845 | - | Bi (Billon) | 18 mm | |||
| 2 Rappen | 1846 | - | Bi (Billon) | 18 mm | |||

| Schwytz - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Rappen | 1811 | - | Cu (Cuivre) | 16 mm | |||
| 1 Rappen | 1812 | - | Cu (Cuivre) | 16 mm | |||
| 1 Rappen | 1815 | - | Cu (Cuivre) | 16 mm | |||
| 1 Rappen | 1816 | - | Cu (Cuivre) | 16 mm | |||
| 1 Rappen | 1843 | - | Cu (Cuivre) | 16 mm | |||
| 1 Rappen | 1844 | - | Cu (Cuivre) | 16 mm | |||
| 1 Rappen | 1845 | - | Cu (Cuivre) | 16 mm | |||
| 1 Rappen | 1846 | - | Cu (Cuivre) | 16 mm | |||

| Schwytz - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Angster | 1810 | - | Cu (Cuivre) | 15 mm | |||
| 1 Angster | 1811 | - | Cu (Cuivre) | 15 mm | |||
| 1 Angster | 1812 | - | Cu (Cuivre) | 15 mm | |||
| 1 Angster | 1813 | - | Cu (Cuivre) | 15 mm | |||
| 1 Angster | 1814 | - | Cu (Cuivre) | 15 mm | |||
| 1 Angster | 1815 | - | Cu (Cuivre) | 15 mm | |||
| 1 Angster | 1816 | - | Cu (Cuivre) | 15 mm | |||
| 1 Angster | 1821 | - | Cu (Cuivre) | 15 mm | |||
| 1 Angster | 1827 | - | Cu (Cuivre) | 15 mm | |||
| 1 Angster | 1838 | - | Cu (Cuivre) | 15 mm | |||
| 1 Angster | 1843 | - | Cu (Cuivre) | 15 mm | |||
| 1 Angster | 1845 | - | Cu (Cuivre) | 15 mm | |||
| 1 Angster | 1846 | - | Cu (Cuivre) | 15 mm | |||
Sources : Wikipedia - Swissmint.ch - Rhinocoins.com



