
| Thurgovie - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 5 Batzen | 1808 | - | Ag (Argent) | 25 mm | |||

| Thurgovie - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Batzen | 1808 | - | Bi (Billon) | 23 mm | |||
| 1 Batzen | 1809 | - | Bi (Billon) | 23 mm | |||

| Thurgovie - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| Demi Batzen | 1808 | - | Bi (Billon) | 21 mm | |||

| Thurgovie - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| 1 Kreutzer | 1808 | - | Bi (Billon) | 13 mm | |||

| Thurgovie - Monnaies Cantonales de 1803 à 1848 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dénomination | Année | Signe monétaire | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Commentaires |
| Demi Kreutzer | 1808 | - | Bi (Billon) | 13 mm | |||
Sources : Wikipedia - Swissmint.ch - Rhinocoins.com



