
| 20 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Atelier | Nb. de Frappe | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Graveur |
| 1850 | s.m.BB | 11 560 000 | Bi (Ag 15 % – Cu 50 % – Zn 25 % – Ni 10 %) | 21.05 mm | 3.25 g. | 1.65 mm | Karl Friedrich Voigt |
| 1851 | s.m.BB | (avec la précédente) | Bi (Ag 15 % – Cu 50 % – Zn 25 % – Ni 10 %) | 21.05 mm | 3.25 g. | 1.65 mm | Karl Friedrich Voigt |
| 1858 | s.m.B | 1 548 000 | Bi (Ag 15 % – Cu 75 % – Zn 5 % – Ni 5 %) | 21.05 mm | 3.25 g. | 1.65 mm | Karl Friedrich Voigt |
| 1859 | s.m.B | 2 776 000 | Bi (Ag 15 % – Cu 65 % – Zn 10 % – Ni 10 %) | 21.05 mm | 3.25 g. | 1.65 mm | Karl Friedrich Voigt |

| 20 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Atelier | Nb. de Frappe | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Graveur |
| 1881 | s.m.B | 1 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1883 | s.m.B | 2 500 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1884 | s.m.B | 4 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1885 | s.m.B | 3 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1887 | s.m.B | 500 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1891 | s.m.B | 1 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1893 | s.m.B | 1 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1894 | s.m.B | 1 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1896 | s.m.B | 1 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1897 | s.m.B | 500 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1898 | s.m.B | 500 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1899 | s.m.B | 500 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1900 | s.m.B | 1 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1901 | s.m.B | 1 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1902 | s.m.B | 1 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1903 | s.m.B | 1 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1906 | s.m.B | 1 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1907 | s.m.B | 1 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1908 | s.m.B | 1 500 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1909 | s.m.B | 2 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1911 | s.m.B | 1 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1912 | s.m.B | 2 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1913 | s.m.B | 1 500 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1919 | s.m.B | 1 500 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1920 | s.m.B | 3 100 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1921 | s.m.B | 2 500 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1924 | s.m.B | 1 110 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1925 | s.m.B | 1 500 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1926 | s.m.B | 1 500 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1927 | s.m.B | 500 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1929 | s.m.B | 2 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1930 | s.m.B | 2 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1931 | s.m.B | 2 250 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1932 | s.m.B | 2 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1933 | s.m.B | 1 500 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1934 | s.m.B | 2 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1936 | s.m.B | 1 000 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1938 | s.m.B | 2 805 000 | Ni (Nickel pur) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1939 | s.m.B | 8 100 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1943 | s.m.B | 10 173 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1944 | s.m.B | 7 139 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1945 | s.m.B | 1 992 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1947 | s.m.B | 5 131 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1950 | s.m.B | 5 970 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1951 | s.m.B | 3 640 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1952 | s.m.B | 3 075 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1953 | s.m.B | 6 958 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1954 | s.m.B | 1 504 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1955 | s.m.B | 9 103 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1956 | s.m.B | 5 111 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1957 | s.m.B | 2 535 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1958 | s.m.B | 5 037 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1959 | s.m.B | 10 136 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1960 | s.m.B | 15 469 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1961 | s.m.B | 8 234 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1962 | s.m.B | 30 145 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1963 | s.m.B | 9 020 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1964 | s.m.B | 14 370 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1965 | s.m.B | 15 005 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1966 | s.m.B | 10 785 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1967 | s.m.B | 8 995 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |

| 20 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Atelier | Nb. de Frappe | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Graveur |
| 1968 | s.m.B | 10 540 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1969 | s.m.B | 39 875 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1970 | s.s.m | 45 605 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1971 | s.s.m | 25 160 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1974 | s.s.m | 30 024 900 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1975 | s.s.m | 50 060 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1976 | s.s.m | 23 150 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1977 | s.s.m | 14 012 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1978 | s.s.m | 14 815 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1979 | s.s.m | 18 378 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1980 | s.s.m | 24 570 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1981 | s.s.m | 22 030 280 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1982 | s.s.m | 25 045 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1983 | s.s.m | 10 037 130 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1984 | s.s.m | 22 069 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1985 | s.s.m | 40 038 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1986 | s.m.B | 10 299 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1987 | s.m.B | 10 028 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1988 | s.m.B | 25 029 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1989 | s.m.B | 20 031 500 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1990 | s.m.B | 6 534 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1991 | s.m.B | 48 076 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1992 | s.m.B | 12 628 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1993 | s.m.B | 32 523 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1994 | s.m.B | 20 023 400 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1995 | s.m.B | 8 024 100 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1996 | s.m.B | 4 023 400 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1997 | s.m.B | 6 022 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1998 | s.m.B | 7 020 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1999 | s.m.B | 4 021 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2000 | s.m.B | 3 026 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2001 | s.m.B | 7 028 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2002 | s.m.B | 12 030 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2003 | s.m.B | 10 028 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2004 | s.m.B | 10 029 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2005 | s.m.B | 6 029 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2006 | s.m.B | 5 030 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2007 | s.m.B | 22 028 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2008 | s.m.B | 41 026 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2009 | s.m.B | 32 026 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2010 | s.m.B | 18 026 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2011 | s.m.B | 20 026 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2012 | s.m.B | 32 026 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2013 | s.m.B | 32 023 500 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2014 | s.m.B | 30 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2015 | s.m.B | 20 020 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 21.05 mm | 4 g. | 1.65 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
Sources : Wikipedia - Swissmint.ch



