
| 5 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Atelier | Nb. de Frappe | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Graveur |
| 1850 | s.m BB | 20 012 000 | Bi (Ag 5 % - Cu 60 % - Zn 25 %-Ni 10 %) | 17.15 mm | 1.67 g. | 1.25 mm | Karl Friedrich Voigt |
| 1851 | s.m.BB | (avec précédente) | Bi (Ag 5 % - Cu 60 % - Zn 25 %-Ni 10 %) | 17.15 mm | 1.67 g. | 1.25 mm | Karl Friedrich Voigt |
| 1850 | s.m.AB | Bi (Ag 5 % - Cu 60 % - Zn 25 %-Ni 10 %) | 17.15 mm | 1.67 g. | 1.25 mm | Karl Friedrich Voigt | |
| 1850 | s.s.m | Bi (Ag 5 % - Cu 60 % - Zn 25 %-Ni 10 %) | 17.15 mm | 1.67 g. | 1.25 mm | Karl Friedrich Voigt | |
| 1872 | s.m.B | 1 212 000 | Bi (Ag 5 % - Cu 85 % - Zn 5 %-Ni 5 %) | 17.15 mm | 1.67 g. | 1.25 mm | Karl Friedrich Voigt |
| 1873 | s.m.B | 1 622 000 | Bi (Ag 5 % - Cu 85 % - Zn 5 %-Ni 5 %) | 17.15 mm | 1.67 g. | 1.25 mm | Karl Friedrich Voigt |
| 1874 | s.m.B | 1 700 000 | Bi (Ag 5 % - Cu 65 % - Zn 20 %-Ni 10 %) | 17.15 mm | 1.67 g. | 1.25 mm | Karl Friedrich Voigt |
| 1876 | s.m.B | 990 000 | Bi (Ag 5 % - Cu 65 % - Zn 20 %-Ni 10 %) | 17.15 mm | 1.67 g. | 1.25 mm | Karl Friedrich Voigt |
| 1877 | s.m.B | 978 000 | Bi (Ag 5 % - Cu 65 % - Zn 20 %-Ni 10 %) | 17.15 mm | 1.67 g. | 1.25 mm | Karl Friedrich Voigt |

| 5 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Atelier | Nb. de Frappe | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Graveur |
| 1879 | s.m.B | 1 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1880 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1881 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1882 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1883 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1884 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1885 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1887 | s.m.B | 500 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1888 | s.m.B | 1 500 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1889 | s.m.B | 500 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1890 | s.m.B | 1 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1891 | s.m.B | 1 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1892 | s.m.B | 1 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1893 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1894 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1895 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1896 | s.m.B | 16 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1897 | s.m.B | 500 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1898 | s.m.B | 2 500 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1899 | s.m.B | 1 500 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1900 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1901 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1902 | s.m.B | 1 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1903 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1904 | s.m.B | 1 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1905 | s.m.B | 1 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1906 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1907 | s.m.B | 5 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1908 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1909 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1910 | s.m.B | 1 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1911 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1912 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1913 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1914 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1915 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1917 | s.m.B | 1 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |

| 5 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Atelier | Nb. de Frappe | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Graveur |
| 1918 | s.m.B | 6 000 000 | Laiton (Cu 60 % – Zn 40 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |

| 5 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Atelier | Nb. de Frappe | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Graveur |
| 1919 | s.m.B | 6 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1920 | s.m.B | 5 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1921 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1922 | s.m.B | 4 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1925 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1926 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1927 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1928 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1929 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1930 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1931 | s.m.B | 5 037 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |

| 5 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Atelier | Nb. de Frappe | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Graveur |
| 1932 | s.m.B | 6 000 000 | Ni ( Nickel pur ) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1933 | s.m.B | 3 000 000 | Ni ( Nickel pur ) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1934 | s.m.B | 4 000 000 | Ni ( Nickel pur ) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1936 | s.m.B | 1 000 000 | Ni ( Nickel pur ) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1937 | s.m.B | 2 000 000 | Ni ( Nickel pur ) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1938 | s.m.B | 1 000 000 | Ni ( Nickel pur ) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1939 | s.m.B | 10 048 000 | Ni ( Nickel pur ) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1941 | s.m.B | 3 037 000 | Ni ( Nickel pur ) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |

| 5 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Atelier | Nb. de Frappe | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Graveur |
| 1940 | s.m.B | 1 416 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1942 | s.m.B | 5 078 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1943 | s.m.B | 6 591 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1944 | s.m.B | 9 981 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1945 | s.m.B | 985 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1946 | s.m.B | 6 179 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1947 | s.m.B | 5 125 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1948 | s.m.B | 4 710 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1949 | s.m.B | 4 589 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1950 | s.m.B | 920 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1951 | s.m.B | 2 141 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1952 | s.m.B | 4 690 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1953 | s.m.B | 9 131 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1954 | s.m.B | 8 038 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1955 | s.m.B | 19 943 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1957 | s.m.B | 10 147 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1958 | s.m.B | 10 217 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1959 | s.m.B | 11 085 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1962 | s.m.B | 23 840 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1963 | s.m.B | 29 730 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1964 | s.m.B | 17 080 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1965 | s.m.B | 1 430 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1966 | s.m.B | 10 010 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1967 | s.m.B | 13 610 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1968 | s.m.B | 10 020 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1969 | s.m.B | 32 990 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1970 | s.s.m | 34 800 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1971 | s.s.m | 40 020 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1974 | s.s.m | 32 002 400 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1975 | s.s.m | 34 005 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1976 | s.s.m | 12 005 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1977 | s.s.m | 14 012 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1978 | s.s.m | 16 415 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1979 | s.s.m | 27 010 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1980 | s.s.m | 15 510 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 17.15 mm | 2 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |

| 5 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Atelier | Nb. de Frappe | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Graveur |
| 1981 | s.s.m | 79 030 280 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1982 | s.s.m | 75 350 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1983 | s.s.m | 92 757 130 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1984 | s.s.m | 69 974 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1985 | s.s.m | 60 044 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1986 | s.m.B | 55 041 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1987 | s.m.B | 39 828 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1988 | s.m.B | 55 044 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1989 | s.m.B | 45 031 500 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1990 | s.m.B | 16 042 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1991 | s.m.B | 35 036 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1992 | s.m.B | 35 028 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1993 | s.m.B | 38 023 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1994 | s.m.B | 35 023 400 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1995 | s.m.B | 20 024 100 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1996 | s.m.B | 25 023 400 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1997 | s.m.B | 25 022 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1998 | s.m.B | 10 020 800 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 1999 | s.m.B | 8 021 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 2000 | s.m.B | 5 026 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 2001 | s.m.B | 5 028 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 2002 | s.m.B | 12 030 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 2003 | s.m.B | 10 028 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 2004 | s.m.B | 10 029 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 2005 | s.m.B | 13 029 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 2006 | s.m.B | 12 030 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 2007 | s.m.B | 13 028 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 2008 | s.m.B | 40 026 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 2009 | s.m.B | 45 026 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 2010 | s.m.B | 44 026 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 2011 | s.m.B | 50 026 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 2012 | s.m.B | 35 026 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 2013 | s.m.B | 37 023 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 2014 | s.m.B | 46 000 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
| 2015 | s.m.B | 64 020 000 | Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %) | 17.15 mm | 1.8 gr. | 1.25 mm | K.Schwenzer, K.F.Voigt |
Variantes :
1963 - Av. et Rv inversés (tournés à 180°)
Sources : Wikipedia - Swissmint.ch



