
| 10 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Atelier | Nb. de Frappe | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Graveur |
| 1850 | s.m.BB | 13 317 000 | Bi (Ag 10 % - Cu 55 % - Zn 25 % - Ni 10 %) | 19.15 mm | 2.5 g. | 1.45 mm | Karl Friedrich Voigt |
| 1851 | s.m.BB | (avec précédente) | Bi (Ag 10 % - Cu 55 % - Zn 25 % - Ni 10 %) | 19.15 mm | 2.5 g. | 1.45 mm | Karl Friedrich Voigt |
| 1871 | s.m.B | 844 000 | Bi (Ag 5 % - Cu 80 % - Zn 5 % - Ni 5 %) | 19.15 mm | 2.5 g. | 1.45 mm | Karl Friedrich Voigt |
| 1873 | s.m.B | 1 398 000 | Bi (Ag 5 % - Cu 80 % - Zn 5 % - Ni 5 %) | 19.15 mm | 2.5 g. | 1.45 mm | Karl Friedrich Voigt |
| 1875 | s.m.B | 174 000 | Bi (Ag 10 % - Cu 65 % - Zn 15 % - Ni 10 %) | 19.15 mm | 2.5 g. | 1.45 mm | Karl Friedrich Voigt |
| 1876 | s.m.B | 1 962 000 | Bi (Ag 10 % - Cu 65 % - Zn 15 % - Ni 10 %) | 19.15 mm | 2.5 g. | 1.45 mm | Karl Friedrich Voigt |

| 10 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Atelier | Nb. de Frappe | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Graveur |
| 1879 | s.m.B | 1 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1880 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1881 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1882 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1883 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1884 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1885 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1894 | s.m.B | 1 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1895 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1896 | s.m.B | 16 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1897 | s.m.B | 500 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1898 | s.m.B | 1 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1899 | s.m.B | 500 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1900 | s.m.B | 1 500 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1901 | s.m.B | 1 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1902 | s.m.B | 1 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1903 | s.m.B | 1 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1904 | s.m.B | 1 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1906 | s.m.B | 1 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1907 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1908 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1909 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1911 | s.m.B | 1 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1912 | s.m.B | 1 500 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1913 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1914 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1915 | s.m.B | 1 200 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |

| 10 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Atelier | Nb. de Frappe | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Graveur |
| 1918 | s.m.B | 6 000 000 | Laiton (Cu 60 % – Zn 40 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1919 | s.m.B | 3 000 000 | Laiton (Cu 60 % – Zn 40 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |

| 10 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Atelier | Nb. de Frappe | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Graveur |
| 1919 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1920 | s.m.B | 3 500 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1921 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1922 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1924 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1925 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1926 | s.m.B | 3 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1927 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1928 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1929 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1930 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1931 | s.m.B | 2 224 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |

| 10 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Atelier | Nb. de Frappe | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Graveur |
| 1932 | s.m.B | 3 500 000 | Nickel pur | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1933 | s.m.B | 2 000 000 | Nickel pur | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1934 | s.m.B | 3 000 000 | Nickel pur | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1936 | s.m.B | 1 500 000 | Nickel pur | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1937 | s.m.B | 1 000 000 | Nickel pur | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1938 | s.m.B | 1 000 000 | Nickel pur | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1939 | s.m.B | 10 022 000 | Nickel pur | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |

| 10 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Atelier | Nb. de Frappe | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Graveur |
| 1940 | s.m.B | 2 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1942 | s.m.B | 2 110 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1943 | s.m.B | 3 176 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1944 | s.m.B | 6 133 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1945 | s.m.B | 993 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1946 | s.m.B | 4 010 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1947 | s.m.B | 3 152 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1948 | s.m.B | 1 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1949 | s.m.B | 2 269 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1950 | s.m.B | 3 200 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1951 | s.m.B | 3 430 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1952 | s.m.B | 4 451 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1953 | s.m.B | 6 149 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1954 | s.m.B | 3 200 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1955 | s.m.B | 11 795 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1957 | s.m.B | 10 092 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1958 | s.m.B | 10 040 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1959 | s.m.B | 13 053 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1960 | s.m.B | 4 040 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1961 | s.m.B | 7 949 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1962 | s.m.B | 34 965 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1964 | s.m.B | 16 340 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1965 | s.m.B | 14 190 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1966 | s.m.B | 4 025 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1967 | s.m.B | 10 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |

| 10 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Atelier | Nb. de Frappe | Métal | Diamètre | Poids - Masse | Epaisseur | Graveur |
| 1968 | s.m.B | 14 065 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1969 | s.m.B | 28 855 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1970 | s.s.m | 40 020 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1972 | s.s.m | 7 877 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1973 | s.s.m | 30 350 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1974 | s.s.m | 30 007 400 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1975 | s.s.m | 25 002 500 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1976 | s.s.m | 19 012 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1977 | s.s.m | 10 007 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1978 | s.s.m | 19 957 500 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1979 | s.s.m | 18 010 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1980 | s.s.m | 18 015 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1981 | s.s.m | 30 150 280 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1982 | s.s.m | 50 120 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1983 | s.s.m | 40 044 630 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1984 | s.s.m | 22 306 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1985 | s.s.m | 3 044 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1986 | s.m.B | 2 324 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1987 | s.m.B | 5 028 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1988 | s.m.B | 5 029 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1989 | s.m.B | 41 031 500 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1990 | s.m.B | 40 032 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1991 | s.m.B | 35 046 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1992 | s.m.B | 18 028 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1993 | s.m.B | 27 023 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1994 | s.m.B | 18 023 400 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1995 | s.m.B | 5 024 100 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1996 | s.m.B | 18 023 400 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1997 | s.m.B | 15 022 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1998 | s.m.B | 10 020 800 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 1999 | s.m.B | 7 021 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2000 | s.m.B | 5 026 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2001 | s.m.B | 7 028 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2002 | s.m.B | 15 030 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2003 | s.m.B | 12 028 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2004 | s.m.B | 5 029 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2005 | s.m.B | 7 029 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2006 | s.m.B | 2 030 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2007 | s.m.B | 18 028 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2008 | s.m.B | 35 026 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2009 | s.m.B | 35 026 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2010 | s.m.B | 42 026 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2011 | s.m.B | 35 026 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2012 | s.m.B | 30 026 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2013 | s.m.B | 28 023 500 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2014 | s.m.B | 28 000 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
| 2015 | s.m.B | 22 020 000 | Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %) | 19.15 mm | 3 gr. | 1.45 mm | Karl Schwenzer, K.F Voigt |
Sources : Wikipedia - Swissmint.ch



