50 cts - Suisse - Liste des monnaies

Listes des pièces Suisses modernes frappées depuis 1850
Share |

50 cts - Suisse - Liste des monnaies

Messagepar Kevicar » Sam 19 Nov 2011 02:36

Image
50 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1850s.m.A4 500 000Ag (Ag 90 % – Cu 10 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1851s.m.A(avec la précédente)Ag (Ag 90 % – Cu 10 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy

Image
50 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1875s.m.B1 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1877s.m.B1 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1878s.m.B1 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1879s.m.B1 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1881s.m.B1 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1882s.m.B1 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1894s.m.B800 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1896s.m.B28Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1898s.m.B1 600 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1899s.m.B400 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1900s.m.B400 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1901s.m.B200 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1903s.m.B800 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1904s.m.B400 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1905s.m.B600 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1906s.m.B1 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1907s.m.B1 200 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1908s.m.B800 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1909s.m.B1 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1910s.m.B1 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1913s.m.B800 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1914s.m.B2 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1916s.m.B800 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1920s.m.B5 400 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1921s.m.B6 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1928s.m.B1 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1929s.m.B2 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1931s.m.B1 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1932s.m.B1 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1934s.m.B2 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1936s.m.B400 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1937s.m.B1 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1939s.m.B1 001 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1940s.m.B2 002 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1941s.m.B200 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1942s.m.B2 969 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1943s.m.B4 573 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1944s.m.B7 455 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1945s.m.B4 928 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1946s.m.B6 817 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1948s.m.B6 113 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1950s.m.B7 148 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1951s.m.B8 530 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1952s.m.B14 023 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1953s.m.B3 567 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1955s.m.B1 320 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1956s.m.B4 250 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1957s.m.B12 085 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1958s.m.B11 558 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1959s.m.B12 581 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1960s.m.B14 528 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1961s.m.B6 906 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1962s.m.B18 272 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1963s.m.B25 168 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1964s.m.B22 720 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1965s.m.B17 920 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1966s.m.B10 008 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1967s.m.B16 096 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)18.2 mm2.5 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy

Image
50 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1968s.m.B44 920 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1968s.s.m20 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1969s.m.B51 704 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1969s.s.m31 400 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1970s.s.m52 620 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1971s.s.m34 472 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1972s.s.m9 996 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1973s.s.m5 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1974s.s.m45 006 400Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1975s.s.m27 234 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1976s.s.m10 009 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1977s.s.m19 011 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1978s.s.m20 818 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1979s.s.m27 014 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1980s.s.m31 074 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1981s.s.m30 165 280Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1982s.s.m30 161 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1983s.s.m22 031 130Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1984s.s.m20 050 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1985s.s.m6 038 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1986s.m.B5 031 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1987s.m.B10 028 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1988s.m.B5 029 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1989s.m.B10 031 500Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1990s.m.B20 032 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1991s.m.B10 036 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1992s.m.B30 028 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1993s.m.B13 032 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1994s.m.B15 023 400Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1995s.m.B10 024 100Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1996s.m.B8 023 400Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1997s.m.B6 022 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1998s.m.B6 020 800Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
1999s.m.B5 021 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
2000s.m.B4 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
2001s.m.B6 028 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
2002s.m.B2 030 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
2003s.m.B2 028 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
2004s.m.B2 029 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
2005s.m.B1 029 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
2006s.m.B2 030 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
2007s.m.B18 028 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
2008s.m.B25 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
2009s.m.B27 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
2010s.m.B27 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
2011s.m.B15 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
2012s.m.B20 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
2013s.m.B20 023 500Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
2014s.m.B21 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy
2015s.m.B18 020 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)18.2 mm2.2 g.1.25 mmA. Walch, Antoine Bovy


Variantes :

1946 - Av. et Rv dans le même sens

Sources : Wikipedia - Swissmint.ch
Avatar de l’utilisateur
Kevicar
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 1258
Images: 130
Inscription: Ven 11 Nov 2011 03:07
Genre: Homme
 Google Chrome 15 Google Chrome 15
 Windows Vista Windows Vista
 Résolution d’écran: 1680 x 1050 1680 x 1050
Détecteur utilisé: XP Déus
autre détecteur: Minelab Sov. XS
Pointeur: Minelab Pro-Find 25

Publicité

Retourner vers Listes Suisse Modernes

 


  • Articles en relation
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités

  • Publicité