Page 1 sur 1

5 cts - Suisse - Liste des monnaies

MessageMessage posté...: Sam 19 Nov 2011 00:19
par Kevicar
Image
5 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1850s.m BB20 012 000Bi (Ag 5 % - Cu 60 % - Zn 25 %-Ni 10 %)17.15 mm1.67 g.1.25 mmKarl Friedrich Voigt
1851s.m.BB(avec précédente)Bi (Ag 5 % - Cu 60 % - Zn 25 %-Ni 10 %)17.15 mm1.67 g.1.25 mmKarl Friedrich Voigt
1850s.m.ABBi (Ag 5 % - Cu 60 % - Zn 25 %-Ni 10 %)17.15 mm1.67 g.1.25 mmKarl Friedrich Voigt
1850s.s.mBi (Ag 5 % - Cu 60 % - Zn 25 %-Ni 10 %)17.15 mm1.67 g.1.25 mmKarl Friedrich Voigt
1872s.m.B1 212 000Bi (Ag 5 % - Cu 85 % - Zn 5 %-Ni 5 %)17.15 mm1.67 g.1.25 mmKarl Friedrich Voigt
1873s.m.B1 622 000Bi (Ag 5 % - Cu 85 % - Zn 5 %-Ni 5 %)17.15 mm1.67 g.1.25 mmKarl Friedrich Voigt
1874s.m.B1 700 000Bi (Ag 5 % - Cu 65 % - Zn 20 %-Ni 10 %)17.15 mm1.67 g.1.25 mmKarl Friedrich Voigt
1876s.m.B990 000Bi (Ag 5 % - Cu 65 % - Zn 20 %-Ni 10 %)17.15 mm1.67 g.1.25 mmKarl Friedrich Voigt
1877s.m.B978 000Bi (Ag 5 % - Cu 65 % - Zn 20 %-Ni 10 %)17.15 mm1.67 g.1.25 mmKarl Friedrich Voigt

Image
5 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1879s.m.B1 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1880s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1881s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1882s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1883s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1884s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1885s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1887s.m.B500 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1888s.m.B1 500 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1889s.m.B500 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1890s.m.B1 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1891s.m.B1 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1892s.m.B1 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1893s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1894s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1895s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1896s.m.B16Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1897s.m.B500 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1898s.m.B2 500 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1899s.m.B1 500 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1900s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1901s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1902s.m.B1 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1903s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1904s.m.B1 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1905s.m.B1 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1906s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1907s.m.B5 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1908s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1909s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1910s.m.B1 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1911s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1912s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1913s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1914s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1915s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1917s.m.B1 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt

Image
5 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1918s.m.B6 000 000Laiton (Cu 60 % – Zn 40 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt

Image
5 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1919s.m.B6 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1920s.m.B5 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1921s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1922s.m.B4 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1925s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1926s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1927s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1928s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1929s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1930s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1931s.m.B5 037 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt

Image
5 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1932s.m.B6 000 000Ni ( Nickel pur )17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1933s.m.B3 000 000Ni ( Nickel pur )17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1934s.m.B4 000 000Ni ( Nickel pur )17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1936s.m.B1 000 000Ni ( Nickel pur )17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1937s.m.B2 000 000Ni ( Nickel pur )17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1938s.m.B1 000 000Ni ( Nickel pur )17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1939s.m.B10 048 000Ni ( Nickel pur )17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1941s.m.B3 037 000Ni ( Nickel pur )17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt

Image
5 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1940s.m.B1 416 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1942s.m.B5 078 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1943s.m.B6 591 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1944s.m.B9 981 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1945s.m.B985 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1946s.m.B6 179 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1947s.m.B5 125 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1948s.m.B4 710 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1949s.m.B4 589 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1950s.m.B920 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1951s.m.B2 141 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1952s.m.B4 690 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1953s.m.B9 131 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1954s.m.B8 038 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1955s.m.B19 943 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1957s.m.B10 147 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1958s.m.B10 217 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1959s.m.B11 085 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1962s.m.B23 840 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1963s.m.B29 730 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1964s.m.B17 080 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1965s.m.B1 430 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1966s.m.B10 010 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1967s.m.B13 610 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1968s.m.B10 020 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1969s.m.B32 990 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1970s.s.m34 800 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1971s.s.m40 020 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1974s.s.m32 002 400Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1975s.s.m34 005 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1976s.s.m12 005 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1977s.s.m14 012 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1978s.s.m16 415 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1979s.s.m27 010 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1980s.s.m15 510 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)17.15 mm2 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt

Image
5 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1981s.s.m79 030 280Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1982s.s.m75 350 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1983s.s.m92 757 130Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1984s.s.m69 974 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1985s.s.m60 044 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1986s.m.B55 041 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1987s.m.B39 828 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1988s.m.B55 044 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1989s.m.B45 031 500Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1990s.m.B16 042 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1991s.m.B35 036 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1992s.m.B35 028 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1993s.m.B38 023 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1994s.m.B35 023 400Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1995s.m.B20 024 100Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1996s.m.B25 023 400Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1997s.m.B25 022 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1998s.m.B10 020 800Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
1999s.m.B8 021 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
2000s.m.B5 026 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
2001s.m.B5 028 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
2002s.m.B12 030 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
2003s.m.B10 028 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
2004s.m.B10 029 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
2005s.m.B13 029 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
2006s.m.B12 030 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
2007s.m.B13 028 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
2008s.m.B40 026 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
2009s.m.B45 026 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
2010s.m.B44 026 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
2011s.m.B50 026 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
2012s.m.B35 026 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
2013s.m.B37 023 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
2014s.m.B46 000 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt
2015s.m.B64 020 000Bronze d'aluminium (Cu 92 % – Al 6 % – Ni 2 %)17.15 mm1.8 gr.1.25 mmK.Schwenzer, K.F.Voigt


Variantes :

1963 - Av. et Rv inversés (tournés à 180°)

Sources : Wikipedia - Swissmint.ch