5 Francs - Suisse - Liste des monnaies

Listes des pièces Suisses modernes frappées depuis 1850
Share |

5 Francs - Suisse - Liste des monnaies

Messagepar Kevicar » Sam 19 Nov 2011 05:05

Image
5 Francs - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1850s.m.A500 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmA. Walch, Antoine Bovy
1851s.m.A(avec précédente)Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmA. Walch, Antoine Bovy
1873s.m.B30 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmA. Walch, Antoine Bovy
1874s.m.B196 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmA. Walch, Antoine Bovy
1874s.m.B.1 400 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmA. Walch, Antoine Bovy

Image
5 Francs - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1888s.m.B25 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmKarl Schwenger
1889s.m.B225 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmKarl Schwenger
1890s.m.B305 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmKarl Schwenger
1891s.m.B150 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmKarl Schwenger
1892s.m.B190 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmKarl Schwenger
1894s.m.B34 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmKarl Schwenger
1895s.m.B46 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmKarl Schwenger
1896s.m.B2 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmKarl Schwenger
1900s.m.B33 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmKarl Schwenger
1904s.m.B40 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmKarl Schwenger
1907s.m.B277 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmKarl Schwenger
1908s.m.B200 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmKarl Schwenger
1909s.m.B120 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmKarl Schwenger
1912s.m.B11 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmKarl Schwenger
1916s.m.B22 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmKarl Schwenger

Image
5 Francs - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1922s.m.B2 400 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmPaul Burkhard
1923s.m.B11 300 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmPaul Burkhard
1924s.m.B182 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmPaul Burkhard
1925s.m.B2 830 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmPaul Burkhard
1926s.m.B2 000 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmPaul Burkhard
1928s.m.B24 000Ag 900 (Ag 90 % – Cu 10 %)37 mm25 g.2.35 mmPaul Burkhard

Image
5 Francs - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1931s.m.B3 520 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)31.45 mm15 g.2.35 mmPaul Burkhard
1932s.m.B10 580 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)31.45 mm15 g.2.35 mmPaul Burkhard
1933s.m.B5 900 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)31.45 mm15 g.2.35 mmPaul Burkhard
1935s.m.B3 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)31.45 mm15 g.2.35 mmPaul Burkhard
1937s.m.B645 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)31.45 mm15 g.2.35 mmPaul Burkhard
1939s.m.B2 197 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)31.45 mm15 g.2.35 mmPaul Burkhard
1940s.m.B1 601 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)31.45 mm15 g.2.35 mmPaul Burkhard
1948s.m.B416 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)31.45 mm15 g.2.35 mmPaul Burkhard
1949s.m.B407 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)31.45 mm15 g.2.35 mmPaul Burkhard
1950s.m.B482 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)31.45 mm15 g.2.35 mmPaul Burkhard
1951s.m.B1 096 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)31.45 mm15 g.2.35 mmPaul Burkhard
1952s.m.B155 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)31.45 mm15 g.2.35 mmPaul Burkhard
1953s.m.B3 403 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)31.45 mm15 g.2.35 mmPaul Burkhard
1954s.m.B6 600 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)31.45 mm15 g.2.35 mmPaul Burkhard
1965s.m.B5 021 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)31.45 mm15 g.2.35 mmPaul Burkhard
1966s.m.B9 016 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)31.45 mm15 g.2.35 mmPaul Burkhard
1967s.m.B13 817 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)31.45 mm15 g.2.35 mmPaul Burkhard
1969s.m.B8 637 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)31.45 mm15 g.2.35 mmPaul Burkhard

Image
5 Francs - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1968s.m.B33 871 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1970s.s.m6 306 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1973s.s.m5 002 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1974s.s.m6 007 400Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1975s.s.m4 015 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1976s.s.m3 007 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1977s.s.m2 009 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1978s.s.m4 441 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1979s.s.m4 011 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1980s.s.m4 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1981s.s.m6 018 280Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1982s.s.m5 050 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1983s.s.m4 033 130Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1984s.s.m3 953 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1985s.s.m4 050 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1986s.m.B7 083 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1987s.m.B7 028 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1988s.m.B7 029 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1989s.m.B5 031 500Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1990s.m.B1 049 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1991s.m.Bseulement émis en sérieCupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1992s.m.B5 105 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1993s.m.Bseulement émis en sérieCupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1994s.m.B12 023 400Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1995s.m.B12 024 100Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1996s.m.B12 023 400Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1997s.m.B9 022 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1998s.m.B9 020 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
1999s.m.B9 021 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
2000s.m.B7 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
2001s.m.B1 028 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
2002s.m.B1 030 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
2003s.m.B1 028 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
2004s.m.B529 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
2005s.m.B529 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
2006s.m.B530 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
2007s.m.B528 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
2008s.m.B526 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
2009s.m.B2 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
2010s.m.B5 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
2011s.m.B3 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
2012s.m.B8 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
2013s.m.B8 023 500Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
2014s.m.B7 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard
2015s.m.B5 020 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)31.45 mm13.2 g.2.35 mmPaul Burkhard


Variantes :

1888 - Inscription sur la tranche lisible du revers
1889 - Inscription sur la tranche lisible du revers
1889 - Dominus 13* Providebit sur tranche lisible du revers
1922 - Dominus 13* Providebit sur tranche
1928 - Dominus 13* Providebit sur tranche
1931 - 13* sur la tête
1931 - 10* sur la tête
1931 - Dominus sur la tête
1931 - 90° déplacé
1967 - 3* devant le visage sur la tranche

Sources : Wikipedia - Swissmint.ch
Avatar de l’utilisateur
Kevicar
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 1258
Images: 130
Inscription: Ven 11 Nov 2011 03:07
Genre: Homme
 Google Chrome 15 Google Chrome 15
 Windows Vista Windows Vista
 Résolution d’écran: 1680 x 1050 1680 x 1050
Détecteur utilisé: XP Déus
autre détecteur: Minelab Sov. XS
Pointeur: Minelab Pro-Find 25

Publicité

Retourner vers Listes Suisse Modernes

 


  • Articles en relation
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités

  • Publicité