1 Franc - Suisse - Liste des monnaies

Listes des pièces Suisses modernes frappées depuis 1850
Share |

1 Franc - Suisse - Liste des monnaies

Messagepar Kevicar » Sam 19 Nov 2011 03:51

Image
1 Franc - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1850s.m.A5 750 000Ag (Ag 90 % – Cu 10 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1851s.m.A(avec la précédente)Ag (Ag 90 % – Cu 10 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1857s.m.B526Ag (Ag 90 % – Cu 10 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1860s.m.B515 000Ag (Ag 80 % – Cu 20 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1861s.m.B3 002 000Ag (Ag 80 % – Cu 20 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy

Image
1 Franc - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1875s.m.B1 036 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1876s.m.B2 500 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1877s.m.B2 520 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1880s.m.B945 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1886s.m.B1 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1887s.m.A1 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1894s.m.B1 200 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1896s.m.B28Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1898s.m.B400 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1899s.m.B400 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1900s.m.B400 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1901s.m.B400 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1903s.m.B1 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1904s.m.B400 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1905s.m.B700 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1906s.m.B700 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1907s.m.B800 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1908s.m.B1 200 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1909s.m.B900 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1910s.m.B1 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1911s.m.B1 200 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1912s.m.B1 200 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1913s.m.B1 200 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1914s.m.B4 200 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1916s.m.B1 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1920s.m.B3 300 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1921s.m.B3 800 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1928s.m.B1 500 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1931s.m.B1 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1932s.m.B500 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1934s.m.B500 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1936s.m.B500 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1937s.m.B1 000 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1939s.m.B2 106 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1940s.m.B2 003 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1943s.m.B3 526 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1944s.m.B6 225 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1945s.m.B7 794 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1946s.m.B2 539 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1947s.m.B624 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1952s.m.B2 853 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1953s.m.B786 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1955s.m.B194 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1956s.m.B2 500 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1957s.m.B6 421 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1958s.m.B3 580 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1959s.m.B1 859 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1960s.m.B3 523 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1961s.m.B6 549 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1962s.m.B6 220 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1963s.m.B13 476 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1964s.m.B12 560 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1965s.m.B5 032 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1966s.m.B3 032 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1967s.m.B2 088 000Ag 835 (Ag 83,5 % – Cu 16,5 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy

Image
1 Franc - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1968s.m.B40 864 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm5 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1968s.s.m15 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1969s.m.B37 598 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1970s.s.m24 240 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1971s.s.m11 496 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1973s.s.m5 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1974s.s.m15 012 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1975s.s.m13 012 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1976s.s.m5 009 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1977s.s.m6 019 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1978s.s.m13 548 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1979s.s.m10 810 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1980s.s.m11 012 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1981s.s.m18 023 280Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1982s.s.m15 049 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1983s.s.m7 029 130Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1984s.s.m3 042 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1985s.s.m20 054 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1986s.m.B17 997 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1987s.m.B17 028 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1988s.m.B18 029 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1989s.m.B15 031 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1990s.m.B2 032 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1991s.m.B9 036 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1992s.m.B12 028 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1993s.m.B12 022 700Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1994s.m.B10 023 400Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1995s.m.B13 024 100Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1996s.m.B3 023 400Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1997s.m.B3 022 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1998s.m.B3 020 800Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
1999s.m.B3 021 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
2000s.m.B3 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
2001s.m.B3 028 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
2002s.m.B1 030 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
2003s.m.B2 028 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
2004s.m.B2 029 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
2005s.m.B1 029 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
2006s.m.B2 030 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
2007s.m.B3 028 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
2008s.m.B7 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
2009s.m.B11 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
2010s.m.B15 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
2011s.m.B15 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
2012s.m.B12 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
2013s.m.B12 023 500Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
2014s.m.B13 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy
2015s.m.B10 020 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)23.2 mm4.4 g.1.55 mmA. Walch, Antoine Bovy


Sources : Wikipedia - Swissmint.ch
Avatar de l’utilisateur
Kevicar
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 1258
Images: 130
Inscription: Ven 11 Nov 2011 03:07
Genre: Homme
 Google Chrome 15 Google Chrome 15
 Windows Vista Windows Vista
 Résolution d’écran: 1680 x 1050 1680 x 1050
Détecteur utilisé: XP Déus
autre détecteur: Minelab Sov. XS
Pointeur: Minelab Pro-Find 25

Publicité

Retourner vers Listes Suisse Modernes

 


  • Articles en relation
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités

  • Publicité