10 cts - Suisse - Liste des monnaies

Listes des pièces Suisses modernes frappées depuis 1850
Share |

10 cts - Suisse - Liste des monnaies

Messagepar Kevicar » Sam 19 Nov 2011 01:09

Image
10 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1850s.m.BB13 317 000Bi (Ag 10 % - Cu 55 % - Zn 25 % - Ni 10 %)19.15 mm2.5 g.1.45 mmKarl Friedrich Voigt
1851s.m.BB(avec précédente)Bi (Ag 10 % - Cu 55 % - Zn 25 % - Ni 10 %)19.15 mm2.5 g.1.45 mmKarl Friedrich Voigt
1871s.m.B844 000Bi (Ag 5 % - Cu 80 % - Zn 5 % - Ni 5 %)19.15 mm2.5 g.1.45 mmKarl Friedrich Voigt
1873s.m.B1 398 000Bi (Ag 5 % - Cu 80 % - Zn 5 % - Ni 5 %)19.15 mm2.5 g.1.45 mmKarl Friedrich Voigt
1875s.m.B174 000Bi (Ag 10 % - Cu 65 % - Zn 15 % - Ni 10 %)19.15 mm2.5 g.1.45 mmKarl Friedrich Voigt
1876s.m.B1 962 000Bi (Ag 10 % - Cu 65 % - Zn 15 % - Ni 10 %)19.15 mm2.5 g.1.45 mmKarl Friedrich Voigt

Image
10 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1879s.m.B1 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1880s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1881s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1882s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1883s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1884s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1885s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1894s.m.B1 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1895s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1896s.m.B16Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1897s.m.B500 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1898s.m.B1 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1899s.m.B500 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1900s.m.B1 500 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1901s.m.B1 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1902s.m.B1 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1903s.m.B1 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1904s.m.B1 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1906s.m.B1 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1907s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1908s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1909s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1911s.m.B1 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1912s.m.B1 500 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1913s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1914s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1915s.m.B1 200 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt

Image
10 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1918s.m.B6 000 000Laiton (Cu 60 % – Zn 40 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1919s.m.B3 000 000Laiton (Cu 60 % – Zn 40 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt

Image
10 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1919s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1920s.m.B3 500 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1921s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1922s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1924s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1925s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1926s.m.B3 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1927s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1928s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1929s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1930s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1931s.m.B2 224 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt

Image
10 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1932s.m.B3 500 000Nickel pur19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1933s.m.B2 000 000Nickel pur19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1934s.m.B3 000 000Nickel pur19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1936s.m.B1 500 000Nickel pur19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1937s.m.B1 000 000Nickel pur19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1938s.m.B1 000 000Nickel pur19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1939s.m.B10 022 000Nickel pur19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt

Image
10 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1940s.m.B2 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1942s.m.B2 110 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1943s.m.B3 176 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1944s.m.B6 133 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1945s.m.B993 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1946s.m.B4 010 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1947s.m.B3 152 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1948s.m.B1 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1949s.m.B2 269 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1950s.m.B3 200 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1951s.m.B3 430 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1952s.m.B4 451 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1953s.m.B6 149 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1954s.m.B3 200 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1955s.m.B11 795 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1957s.m.B10 092 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1958s.m.B10 040 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1959s.m.B13 053 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1960s.m.B4 040 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1961s.m.B7 949 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1962s.m.B34 965 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1964s.m.B16 340 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1965s.m.B14 190 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1966s.m.B4 025 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1967s.m.B10 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt

Image
10 centimes - Liste des Monnaies de Suisse depuis 1850
AnnéeAtelierNb. de FrappeMétalDiamètrePoids - MasseEpaisseurGraveur
1968s.m.B14 065 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1969s.m.B28 855 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1970s.s.m40 020 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1972s.s.m7 877 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1973s.s.m30 350 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1974s.s.m30 007 400Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1975s.s.m25 002 500Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1976s.s.m19 012 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1977s.s.m10 007 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1978s.s.m19 957 500Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1979s.s.m18 010 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1980s.s.m18 015 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1981s.s.m30 150 280Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1982s.s.m50 120 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1983s.s.m40 044 630Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1984s.s.m22 306 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1985s.s.m3 044 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1986s.m.B2 324 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1987s.m.B5 028 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1988s.m.B5 029 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1989s.m.B41 031 500Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1990s.m.B40 032 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1991s.m.B35 046 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1992s.m.B18 028 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1993s.m.B27 023 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1994s.m.B18 023 400Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1995s.m.B5 024 100Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1996s.m.B18 023 400Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1997s.m.B15 022 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1998s.m.B10 020 800Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
1999s.m.B7 021 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
2000s.m.B5 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
2001s.m.B7 028 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
2002s.m.B15 030 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
2003s.m.B12 028 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
2004s.m.B5 029 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
2005s.m.B7 029 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
2006s.m.B2 030 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
2007s.m.B18 028 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
2008s.m.B35 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
2009s.m.B35 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
2010s.m.B42 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
2011s.m.B35 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
2012s.m.B30 026 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
2013s.m.B28 023 500Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
2014s.m.B28 000 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt
2015s.m.B22 020 000Cupronickel (Cu 75 % – Ni 25 %)19.15 mm3 gr.1.45 mmKarl Schwenzer, K.F Voigt


Sources : Wikipedia - Swissmint.ch
Avatar de l’utilisateur
Kevicar
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 1258
Images: 130
Inscription: Ven 11 Nov 2011 03:07
Genre: Homme
 Google Chrome 15 Google Chrome 15
 Windows Vista Windows Vista
 Résolution d’écran: 1680 x 1050 1680 x 1050
Détecteur utilisé: XP Déus
autre détecteur: Minelab Sov. XS
Pointeur: Minelab Pro-Find 25

Publicité

Retourner vers Listes Suisse Modernes

 


  • Articles en relation
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités

  • Publicité